|
Ticket availability chart for the 2008 Minack season |
Seats still available |
| Area sold out | |
| HOUSE FULL |
|
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
THE ALCHEMIST July 7 - 11 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Wednesday 2pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Thursday 8pm | BOOK NOW | ||
| Friday 2pm | BOOK NOW | ||
| Friday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
UNDER MILK WOOD July 14 - 18 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Wednesday 2pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Thursday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Friday 2pm | BOOK NOW | ||
| Friday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
THE MERRY WIVES July 21 - 25 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 2pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Thursday 8pm | BOOK NOW | ||
| Friday 2pm | BOOK NOW | ||
| Friday 8pm | BOOK NOW | ||
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
CURIOUSER AND CURIOUSER July 28 - August 1 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Wednesday 2pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Thursday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Friday 2pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Friday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
CHARLEY'S AUNT August 4 - 8 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Wednesday 2pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Wednesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Thursday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Friday 2pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Friday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
WILD OATS August 11 - 15 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 2pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Thursday 8pm | BOOK NOW | ||
| Friday 2pm | BOOK NOW | ||
| Friday 8pm | BOOK NOW | ||
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
GULLIVER'S TRAVELS August 18 - 22 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Wednesday 2pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Wednesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Thursday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Friday 2pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Friday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
HENRY V August 25 - 29 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 2pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Thursday 8pm | BOOK NOW | ||
| Friday 2pm | BOOK NOW | ||
| Friday8pm | BOOK NOW | ||
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
JEFF WAYNE'S September 1 - 5 |
Monday 8pm | PLEASE CALL FOR LAST TICKETS |
|
| Tuesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Wednesday 2pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 8pm | SOLD OUT | BOOK NOW | |
| Thursday 8pm | PLEASE CALL FOR LAST TICKETS | ||
| Friday 2pm | BOOK NOW | ||
| Friday 8pm | HOUSE FULL | ||
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
THEY CAME TO A CITY September 8 - 12 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 2pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Thursday 8pm | BOOK NOW | ||
| Friday 2pm | BOOK NOW | ||
| Friday 8pm | BOOK NOW | ||
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
THE YEOMEN OF THE GUARD September 15 - 19 |
Monday 8pm | ||
| Tuesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 2pm | BOOK NOW | ||
| Wednesday 8pm | BOOK NOW | ||
| Thursday 8pm | BOOK NOW | ||
| Friday 2pm | BOOK NOW | ||
| Friday 8pm | BOOK NOW | ||
Main
Auditorium |
Upper
Terraces at £7.00 |
||
PROMS AT MINACK |
Saturday evening |
Telephone sales only 01736 810181 |
|
| Sunday afternoon 2.30pm | Telephone sales only 01736 810181 |
||